| 液量准确度 | 误差 ≤1%(额定行程) |
| 液量精确度 | 重复性误差 0.3%~0.7% |
| 耐压 | 气压0~1Mpa 水压0~1.2Mpa |
| 预期寿命 | 300万次无泄漏(测试介质为纯水) |
| 初始位置检测 | 光电传感器检测活塞初始位置 |
| 体积 | 100ml |
| 额定行程(控制步数) | 110mm(11020步) |
| 线速度 | 0.008~2.5mm/s |
| 额定行程运行时间 | 7~3300s |
| 控制分辨率/ | 0.01mm/9.09μl |
| 最小进样精度 | 34mm |
| 玻璃管内径 | 滚珠丝杆(导程2mm) |
| 传动结构 | ≥100N |
| 活塞最大驱动力 | ≥45N |
| 活塞次级驱动力 | 高硼硅玻璃、聚四氟 |
| 触液材质 | 正气压0~1Mpa(保持时间以测试为准) 负气压0~0.05Mpa(保持时间以测试为准) |
| 液路最大承压参考值 | M10x1内螺纹接口 |
| 管路接口 | RS232/RS485/CAN总线 |
| 通信接口 | RS232/485总线:9600bps、9200bps、38400bps、57600bps、115200bps |
| 通信速率 | CAN总线:100kbps、200kbps、500kbps、1Mpbs |
| 设备地址及参数设置 | 通信接口 |
| 适用电源 | DC24V/3.0A |
| 工作环境温度 | 5~55℃ |
| 工作相对湿度 | <80% |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 370*98*135.9 |
| 重量 | 4.04kg |

中文
EN








资料下载
点击下载
返回列表
025-51197362
南京市江宁区天行西路9号润璟国际3栋
runzeliuti@runzeliuti.com