| 额定容量 | 1ml 2ml 3ml |
| 控制分辨率 | 1ml |
| 液量准确度 | ±1%(1个往复行程) |
| 液量精确度 | 重复性误差 0.3%~0.7%(额定行程) |
| 耐压 | 0.3Mpa |
| 活塞寿命 | 300万次无泄漏(测试介质:纯水;1个额定行程计数一次) |
| 额定最大往复速度 | 180rpm/min |
| 额定最小往复速度 | 1rpm/min |
| 传动结构 | 偏心轮 |
| 触液材质 | 高硼硅玻璃、PTFE |
| 管路接口 | 1/4-28UNF内螺纹 |
| 通信接口 | RS485/RS232/CAN总线 |
| 适用电源 | DC24V/1.5A |
| 工作环境温度 | 5-55℃ |
| 工作相对湿度 | <80%无冷凝状态 |
| 重量 | 0.8kg(单头) |

中文
EN










资料下载
点击下载
返回列表
025-51197362
南京市江宁区天行西路9号润璟国际3栋
runzeliuti@runzeliuti.com