液量准确度(额定行程) | 误差≤1% |
液量精确度(额定行程) | 重复性误差 0.3%~0.5% |
| 额定行程(控制步数) | 60mm(标准:6000步 微步:48000步) |
| 最大转速 | 900rpm |
| 线速度 | 0.01mm/s~100mm/s(测试介质为纯水) |
| 额定行程运行时间 | 0.67s~6000s(测试介质为纯水) |
| 控制分辨率/最小进样精度 | 0.01mm(1步) |
| 传动结构 | 梯形丝杆(导程6mm) |
| 适配进口进样器规格 | 选配:50μl~5ml |
| 液路最大承压值 | 0.15mpa(参考值) |
| 触液材质 | 高硼硅玻璃、FKM、PTFE、PEEK(PPS) |
| 通信速率 | RS232/RS485 总线:9600bps / 38400bps |
| 控制协议 | ASCII 码协议、Modbus 协议 |
| 管路接口 | 1/4-28UNF内螺纹 |
| 设备地址/参数设置 | 通信接口 |
| 适用电源 | DC24V/3A |
| 工作环境 | 温度:5℃~55℃ 相对湿度:<80%无冷凝状态 |
| 重量 | 2.2kg |

中文
EN











资料下载
点击下载
返回列表
025-51197362
南京市江宁区天行西路9号润璟国际3栋
runzeliuti@runzeliuti.com