液量准确度 | 误差≤1%(额定行程) |
液量精确度 | 重复性误差 0.3%~0.5%(额定行程) |
| 额定行程 | 30mm |
| 控制步数 | 标准模式12000步 |
| 线速度 | 0.0025-15mm/s(测试介质为纯水) |
| 额定行程运行时间 | 2-12000s(测试介质为纯水) |
| 控制分辨/最小进样 | 0.0025mm/1步 |
| 适配进样器规格 | 选配:25μL~5mL |
| 触液材质 | 氧化铝陶瓷,进样器触液材质 |
| 传动结构 | 梯形丝杆(导程2mm) |
| 相邻两孔切换时间 | ≤640ms |
| 通信速率 | RS232/RS485:9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps |
CAN Bus:100kbps, 200kbps, 500kbps, 1Mbps | |
| 通讯协议 | ASCII 、自定义、Modbus 协议 |
| 设备地址/参数设置 | 通信接口 |
| 适用电源 | DC24V/3A |
| 工作环境 | 温度:5℃~55℃ 相对湿度:<80%无冷凝状态 |
| 重量 | 1.5kg |

中文
EN












返回列表
025-51197362
南京市江宁区东山街道润发路 55 号 A4 幢
runzeliuti@runzeliuti.com