液量准确度 | 误差≤1%(额定行程) |
液量精确度 | 重复性误差 0.3%~0.5%(额定行程) |
| 额定行程(控制步数) | 60mm (6000步) |
| 线速度 | 0.005-30mm/s(测试介质纯水) |
| 额定行程运行时间 | 2s-12000s(测试介质纯水) |
| 控制分辨率/最小进样精度 | 0.01mm/1步 |
| 传动结构 | 梯形丝杆(导程2mm) |
| 适配进样器规格 | 选配:50μl~10ml |
| 触液材质 | 氧化铝陶瓷,进样器(高硼硅玻璃、PTFE) |
| 通信速率 | RS232/RS485总线: 9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps |
| CAN总线:100Kbps、200Kbps、500Kbps、1Mbps | |
| 控制协议 | ASCII 码协议、自定义协议、Modbus 协议 |
| 管路接口 | 1/4-28UNF内螺纹 |
| 相邻两空切换时间 | ≤280ms |
| 设备地址/参数设置 | 通信接口 |
| 适用电源 | DC24V/3A |
| 工作环境 | 温度:5℃~55℃ 相对湿度:<80%无冷凝状态 |
| 重量 | 2.023kg |

中文
EN













资料下载
点击下载
返回列表
025-51197362
南京市江宁区天行西路9号润璟国际3栋
runzeliuti@runzeliuti.com