| 通道数 | 6通 8通 | ||
| 流到直径 | 1.2mm 1.2mm | ||
| 转子槽容积 | 6.5μl 5.3μl | ||
| 端口至端口容积 | 28.8μl 27.6μl | ||
| 接口螺纹 | 1/4-28UNF | ||
| 触液材质 | 氧化铝陶瓷 | ||
| 耐压 | 气压:0~0.6Mpa / 水压:0~1.0Mpa | ||
| 阀头过液温度 | 测试最高温度100°C | ||
| 整圈切换时间 | 4S/圈(所有阀头一样) | ||
| 最大驱动力/扭力 | 4N/m | ||
| 通信速率 | RS232/RS485 总线: 9600bps/19200bps/38400bps/57600bps/115200bps | ||
| 通讯协议 | 自定义协议、ASCII 协议、Modbus 协议 | ||
| 适用电源 | DC24V/3A | ||
| 工作环境 | 温度:0℃至 +50℃ 湿度:≤80% 无冷凝状态 | ||
| 设备重量 | 0.442Kg | ||

中文
EN













资料下载
点击下载
返回列表
025-51197362
南京市江宁区天行西路9号润璟国际3栋
runzeliuti@runzeliuti.com